當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 集裝箱生活污水處理設(shè)備 > 農(nóng)村生活污水一體化處理設(shè)備 > 農(nóng)村污水處理成套設(shè)備選型 一體化污水處理設(shè)備
簡(jiǎn)要描述:農(nóng)村污水處理成套設(shè)備選型在保修期內(nèi)供方將免費(fèi)維修和更換屬質(zhì)量原因造成的零部件損壞,保修期外零部件的損壞,提供的配件只收成本費(fèi),由需方人為因素造成的設(shè)備損壞,供方維修或提供的配件均按成本價(jià)計(jì)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
農(nóng)村污水處理成套設(shè)備選型
隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,農(nóng)村生活污水給環(huán)境造成的污染問題日益突出,造成農(nóng)村生態(tài)環(huán)境遭到不斷破壞。農(nóng)村的生活污水因其排放分散,而且污染物的濃度較低,造成污水處理存在困難。在本文中,筆者通過對(duì)農(nóng)村生活污水處理現(xiàn)狀進(jìn)行闡述,對(duì)農(nóng)村生活污水的來源和危害進(jìn)行分析,并對(duì)農(nóng)村污水處理提出可行的技術(shù),希望給從事農(nóng)村生活污水處理的技術(shù)人員提供參考。
農(nóng)村污水處理成套設(shè)備選型
一.污水性質(zhì):
農(nóng)村污水處理
二.污水水量
根據(jù)設(shè)計(jì)要求本方案每套污水總流量按120 m3/D設(shè)計(jì),通過的一體化污水處理系統(tǒng)(設(shè)備)流量按5m3/H設(shè)計(jì)處理運(yùn)行。
三.污水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng) 目 指 標(biāo) | 進(jìn)水水質(zhì) (mg/L) | 排放標(biāo)準(zhǔn) (mg/L) |
BOD5 | ≤200 | ≤30 |
CODcr | ≤400 | ≤100 |
SS | ≤300 | ≤70 |
動(dòng)植物油 | ≤30 | ≤5 |
氨氮 | ≤40 | ≤10 |
PH | 6~9 | 6~9 |
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) |
1 | 人工格柵 | XQ-400 | 1臺(tái) | 不銹鋼 |
2 | 調(diào)節(jié)池提升泵 | 25WQ7-8-0.75 | 2臺(tái) | 配自耦裝置 |
3 | 浮球式液位器 | LPF-A | 4套 | |
4 | 清水池提升泵 | 25WQ7-8-0.75 | 2臺(tái) | 配自耦裝置 |
5 | 紫外線消毒器 | LY-W-20TA | 1臺(tái) | 304不銹鋼 |
6 | 地埋一體化設(shè)備 | 1臺(tái) | ||
6.1 | 缺氧池 | 1700mm×2300mm×2600mm | 1座 | 碳鋼防腐 |
6.2 | 接觸氧化池 | 3400mm×2300mm×2600mm | 1座 | 碳鋼防腐 |
6.3 | 二沉池 | 2000mm×2300mm×2600mm | 1座 | 碳鋼防腐,配pvc斜管 |
6.4 | 污泥池 | 5m3 | 設(shè)備內(nèi)標(biāo)配 | |
6.5 | 風(fēng)機(jī)房 | 1座 | 設(shè)備內(nèi)標(biāo)配 | |
6.6 | 缺氧池填料 | 軟性填料,有效長(zhǎng)度2.0米 | 8m3 | 尼龍 |
6.7 | 缺氧池填料支架 | 組合件 | 1套 | 碳鋼防腐 |
6. | 缺氧池曝氣器 | Φ200mm | 8套 | 膜片 |
6.10 | 氧化池填料 | 立式彈性填料, Φ150,有效長(zhǎng)度2米, | 23m3 | 塑料 |
6.11 | 氧化池填料支架 | 組合件 | 1套 | 碳鋼防腐 |
6.12 | 氧化池曝氣器 | Φ200mm | 32套 | 膜片:進(jìn)口原料 |
6.13 | 內(nèi)回流泵 | GS25-110 | 上海 | |
6.14 | 曝氣風(fēng)機(jī) | NSR-50 | 2臺(tái) | |
6.15 | 電線及附件等 | 1套 | *設(shè)備內(nèi)部 | |
6.16 | 控制柜 | 800mm×300mm×600mm | 設(shè)手動(dòng)、自動(dòng)兩種控制方式于一體 | |
6.17 | 管材及附件等 | 1套 | *設(shè)備內(nèi)部 |
2.主要基建工程清單
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 mm | 單位 | 總?cè)莘em3 | 備注 |
1 | 化糞池 | 3000×3000×3000 | 1座 | 20.0 | 鋼砼結(jié)構(gòu) |
3 | 調(diào)節(jié)池 | 6000×3000×3000 | 1座 | 54.0 | 鋼砼結(jié)構(gòu) |
4 | 集水池 | 6000×5000×3000 | 1座 | 90.0 | 鋼砼結(jié)構(gòu) |
5 | 格柵渠 | 2000×500×2500 | 1座 | 鋼砼結(jié)構(gòu) |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-0536-8329837
郵箱:1054064394@qq.com
地址:濰坊市濰城區(qū)曼哈頓大廈